Purchase Signals:
Empresa
Legal Name
guidewire software uk limited
Descripción de la empresa
Elevate your P&C insurance with Guidewire's industry-leading software! Streamline workflows, enhance customer experience, and drive growth. Learn more today!
Información sobre la empresa
PaísGB
Dirección4th floor 9 cloak lane
CAPEC4R 2RU
Ciudad london
Número de empleados100-249
Áreas de actividad
Categorías de empresas
Premios y reconocimientos
Datos | Premio | Institución |
---|---|---|
2024 | 2024 Gartner Magic Quadrant for SaaS P&C Insurance Core Platforms, North America | Gartner™ |
2023 | 2023 IDC FinTech Rankings | IDC (International Data Corporation)™ |
2022 | 2022 IDC FinTech Rankings | IDC (International Data Corporation)™ |
2023 | 2023 Data Breakthrough Award | Tech Breakthrough™ |
2023 | 2023 Celent XCelent Awards North America | Celent™ |
2023 | 2023 Celent XCelent Awards EMEA | Celent™ |
2021 | 2021 Gartner Magic Quadrant for Non-Life Insurance Platforms, Europe | Gartner™ |
Es tu empresa?
Reclama tu perfil para acceder al panel de control y gestionar el perfil de tu empresa.
ReseñasEl 0 Revisión abajo está el disponible en B2B Stars
Sea el primero en valorar esta empresa