Signaux d'achat
Entreprise
Legal Name
nice actimize xceed
Description de l'entreprise
Safeguard $6T daily from NICE Actimize's AI-powered AML and Fraud solutions. Monitor transactions, ensure compliance, and stop financial crime fast.
Informations sur l’entreprise
PaysUS
Adresse
Code Postal
Ville mountain view
Nombre de salariés10-49
Secteur d'activité
Catégories d’entreprises
Prix et distinctions
Date | Prix | Institution |
---|---|---|
2024 | Named a Leader in IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Fraud Solutions 2024 Vendor Assessment | IDC (International Data Corporation)™ |
2024 | Named a Leader in IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Fraud Solutions 2024 Vendor Assessment | IDC (International Data Corporation)™ |
2024 | Leader in Enterprise Fraud Management | |
2024 | Leading Luminary in Financial Crime Technology | |
2024 | Highest-Scoring in 2024 Quadrant Knowledge Solutions SPARK Matrix AML Report | |
2024 | Highest-Scoring Vendor in 2024 Quadrant Knowledge Solutions KYC Report |
Est-ce votre entreprise?
Revendez votre profil pour accéder au tableau de bord et gérer le profil de votre entreprise.
AvisL' 0 Revue ci-dessous est celui disponible sur B2B Stars
Soyez le premier à évaluer cette entreprise