Purchase Signals:
Azienda
Legal Name
progress
Descrizione dell'azienda
Progress provides AI-powered software solutions to automate processes to develop, deploy and manage apps, and make critical data more accessible and secure.
Informazioni sull'azienda
PaeseGB
Indirizzo3 arlington square, downshire way
CAPWC1X8TA
Città england
Numero di dipendenti10-49
Aree di attività
Categorie aziendali
Premi e Riconoscimenti
Data | Premio | Istituzioni |
---|---|---|
2024 | Progress Recognized as Employer of the Year at the 2024 Forbes Business Awards | Forbes™ |
2024 | Progress ThemeBuilder Pro Wins a 2024 DEVIES Award | DeveloperWeek™ |
2024 | Progress Wins Bronze at the 2024 Stevie Awards for Great Employers | Stevie Awards™ |
2024 | Progress Wins Gold and Silver at the Globee Awards for American Business | Globee™ |
2024 | Progress Wins Gold at the 2024 International CSR Excellence Awards | The Green Organisation™ |
2024 | Progress Sitefinity Insight Certified as a RealCDP™ by Customer Data Platform Institute | Customer Data Platform Institute™ |
2024 | Progress Named a Top Place to Work in MA and DEI Champion by The Boston Globe | The Boston Globe™ |
È la tua azienda?
Rivendica il tuo profilo per accedere alla dashboard e gestire il profilo della tua azienda.
RecensioniI 0 Recensione di seguito è quello disponibile su B2B Stars
Sii il primo a recensire questa azienda