Purchase Signals:
Azienda
Legal Name
toolsgroup
Descrizione dell'azienda
Discover how ToolsGroup's AI-powered supply chain and retail planning can help your company successfully navigate uncertainty.
Informazioni sull'azienda
PaeseGB
Indirizzo
CAPW1F 7TG
Città london
Numero di dipendenti10-49
Categorie aziendali
Premi e Riconoscimenti
Data | Premio | Istituzioni |
---|---|---|
2024 | IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain Planning for Spare Parts/MRO Industries | IDC (International Data Corporation)™ |
2024 | IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain Planning for Spare Parts/MRO Industries | IDC (International Data Corporation)™ |
2024 | Technology Leader in Retail and Supply Chain 2024 SPARK Matrix™ Categories by QKS Group | |
2024 | Positioned as The Technology Leader in two 2024 QKS Group Reports | |
2024 | 2024 SPARK Matrix for Retail Forecasting and Replenishment by QKS Group |
È la tua azienda?
Rivendica il tuo profilo per accedere alla dashboard e gestire il profilo della tua azienda.
RecensioniI 0 Recensione di seguito è quello disponibile su B2B Stars
Sii il primo a recensire questa azienda